Образование
Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | 4 года | 12.12.2020 | русский | Отсутствует | Отсутствует |
Не используется Отсутствует
|
|
| 2 | 10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года | 12.12.2020 | русский | Отсутствует | Отсутствует |
Используется Отсутствует
|
|
| 3 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | 4 года | 12.12.2020 | русский | Отсутствует | Отсутствует |
Используется Отсутствует
|
|
| 4 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - специалитет | очная, заочная, очно-заочная | 5 лет | 30.05.2025 | русский | Отсутствует | Отсутствует |
Используется Отсутствует
|
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | ООО "Симай" | 25.05.2025 |
| 2 | 10.03.01 | Информационная безопасность | ООО "Симай" | 25.05.2025 |
| 3 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | ООО "Симай" | 25.05.2025 |
| 4 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | ООО "Симай" | 25.05.2025 |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
| Номер | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
|---|---|---|
| Отсутствует | ||
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | 16 | 3 | 4 | 1 | 24 | ||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | 15 | 2 | 3 | 1 | 21 | |||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 15 | 10 | 3 | 10 | 38 | |||||
| 3 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | 15 | 2 | 3 | 1 | 21 | ||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | 15 | 2 | 2 | 1 | 20 | |||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - специалитет | очная, заочная, очно-заочная | 9 | 11 | 13 | 12 | 45 | ||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - специалитет | очная, заочная, очно-заочная | 2 | 3 | 20 | 2 | 27 | |||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - специалитет | очная, заочная, очно-заочная | 3 | 3 | 5 | 10 | 21 |
Информация о результатах приема
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | 16 | 3 | 4 | 1 | 290 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | 15 | 2 | 3 | 1 | 285 | |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| 3 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | 15 | 2 | 3 | 1 | 290 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | 15 | 2 | 2 | 1 | 285 | |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - специалитет | очная, заочная, очно-заочная | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - специалитет | очная, заочная, очно-заочная | 3 | 5 | 3 | 10 | 20 | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - специалитет | очная, заочная, очно-заочная | 2 | 4 | 4 | 10 | 20 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - специалитет | очная, заочная, очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - специалитет | очная, заочная, очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - специалитет | очная, заочная, очно-заочная | 1 | 1 | 1 | 1 |
Научно-исследовательская деятельность
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | Патент на ПО |
Научно-исследовательская база |
|
| 2 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | высшее образование – бакалавриат | Информационная безопасность | Патент на изобретение ПО |
Научно-исследовательская база |
|
| 3 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и вычислительная математика | высшее образование – бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | Полезная модель \"Элемент на основе нанотрубок\" Патент №354647 от 02.10.2010 Результаты.pdf |
Научно-исследовательская база |
|
| 4 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - специалитет | Электроэнергетика и электротехника | Панент на изобретение |
Научно-исследовательская база |
отсутствует